
Tepi yeSINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover SHTPSA329 series itepi yefirimu yepolyester inoonekera, inochengetedza static, yakagadzirirwa kushanda zvinobudirira neAmorphous Polyethylene Terephthalate(APET) matepi ekutakura. SHTPSA329 series inoenderana neEIA-481 Standards.
Tepi Yekufukidza SHTPSA329 series inowanikwa muhukuru hwakajairika hwakanyorwa pazasi, inowanikwa mu 200/300 metres rolls. Iyi series yakakodzera chete kune APET carrier tape upamhi kubva pa8mm kusvika 104mm. Upamhi hwakagadziriswa uye urefu hunowanikwa kana ukakumbira.
| Saizi Dzakajairika | Upamhi (mm) |
|
|
| ||||||
| Tepi Yekutakura | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Tepi Yekufukidza | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Mupendero unonamira | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Kureba kweRoll (mita) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
| Nhamba yeChikamu | Upamhi +/-0.10mm | Huwandu/kesi |
| SHTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
| SHTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
| Ezvemagetsi Pmaroperties | ZvakajairikaKukosha | Nzira Yekuyedza |
| Kuora Kusingachinji (+5kv~-5kv) | <0.1sekonzi | FTMS 101C 4046.1 |
| Kudzivirira Pamusoro (Rutivi rweChikamu) (zvose zviri pamusoro 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| ZvepanyamaPmaroperties | ZvakajairikaKukosha | Nzira Yekuyedza |
| Ukobvu: Huwandu | 60u±5u | ASTM-D3652 |
| Subtrateti | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Namira | ﹥200g/15mm | / |
| Simba reKusimba (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
| Kureba (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
| Hutsi(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Kujeka(%) | 87 | ASTMD1003 |
| Cherechedza: Ruzivo rwehunyanzvi nedata riri pano zvinofanirwa kuonekwa sezvinomiririra kana zvakajairika chete, uye zvinofanira hazvishandiswe pazvinangwa zvemagadzirirwo chaiwo. | ||
| Cchemical Pmaroperties(ESD haina maAmine, N-Octanic Acid) | ||
Kupisa Kwekuvhara: 23°-25° (73°F-77°F)
Kumanikidzwa kwekuvhara: 40 PSI
Kumhanya kwekuvhara: 2 metres/min
Tsananguro:
1. Kukosha kunoenderana nerudzi rwetepi yekutakura; 2. Mutengi anofanira kunge aine ruzivo rwekushandiswa kwechigadzirwa chake zvichienderana nezvinodiwa zvake zvemukati uye mhando yemuchina.
1, Tembiricha Yezvakatipoteredza: 25±2)℃, Hunyoro: (60%±10%) RH
2, Optimum kushandisa nharaunda: 25℃, 70% RH
3, Hupenyu hweSherufu: GORE RIMWE
4. Dzivirirwe kubva kuzuva rakananga
| Rudzi | Tepi Yekutakura | |||||
| Zvinhu | PS Nhema | PS Bvisa | Nhema yePC | Kuchenesa PC | ABS Nhema | APET Clear |
| Kunzwa Kumanikidzwa(SHPTSA329) | X | X | X | X | X | √ |
| Pepa reData reZvishandiso | Pepa reData rekuchengetedza Zvinhu |
| Kudhirowa | Mishumo Yakaedzwa Nekuchengetedzwa |